ACTIVIDAD 6. CÁLCULO DE PIB, PIN, RN, RNPD
1. Observa la siguiente tabla, expresada en millones de euros:
Salarios | 450 | Consumo familias | 600 |
Gasto público | 130 | Subvenciones | 60 |
Alquileres | 200 | Depreciación | 50 |
Beneficios empresariales | 210 | Importaciones | 30 |
Impuestos indirectos | 100 | Intereses | 150 |
Inversión empresarial | 300 | Exportaciones | 100 |
A. Calcula el valor del PIBpm de tantas formas como sea posible.
B. Calcula el PIBcf y el PINcf
2. Las cuentas nacionales de un país presentan los siguientes datos:
Salarios | 700 | Beneficios distribuidos | 250 |
Rentas de extranjeros en el país | 60 | Cotizaciones sociales | 25 |
Impuestos directos | 80 | transferencias | 15 |
Renta de nacionales en el exterior | 90 | Alquileres | 70 |
Depreciación | 200 | Intereses | 100 |
Impuestos indirectos | 100 | Subvenciones | 40 |
Calcula:
A. PIBpm y PIBcf.
B. PNBcf, PNBpm y PNNpm.
C. RN y RPD.
3. Con los datos de la tabla en millones de euros, calcula el valor del
Inversión | 150 | Impuestos indirectos | 60 |
Consumo de familias | 500 | Subvenciones | 50 |
Exportaciones | 100 | Gasto público | 100 |
Rentas de Nacionales en el exterior | 350 | Cotizaciones a la Seguridad Social | 50 |
Depreciación | 20 | Intereses | 2.000 |
Impuestos personales | 15 | Renta de los Extranjeros en España | 200 |
Beneficios no distribuidos | 30 | Importaciones | 80 |
Transferencias | 60 | Salarios | 150 |
4 Calcula la renta personal disponible de un país a partir de los siguientes datos:
RN = 90.000.000.000 €
Beneficios no distribuidos: 4.000.000.000 €
Impuestos directos = 20% de la RN
Cotizaciones a la seguridad social = 15% de la RN
Transferencias del Estado = 3.000.000.000 €